Rarecloud优惠活动!!

Rarecloud.io 是一家在廉价 VPS 市场中具有一定知名度的服务商。根据公开资料和用户反馈,该品牌前身为 VPSforVPN.com,并在 2024 年底至 2025 年初完成了品牌升级和域名切换。自 2023 年 11 月 正式提供 VPS 服务至今,已稳定运营两年左右,同时保持了对 PayPal 等主流支付方式的支持。

节点线路质量评估 (面向中国大陆用户)

1. 日本节点 (Japan) - 不推荐三网直连---(已下架)

运营商延迟表现丢包情况总结
中国移动理论延迟最低晚高峰丢包率可达 50% 以上适合对延迟敏感、但能容忍高丢包的特定应用,需中转。
中国联通中高延迟15% 左右的丢包率体验不佳。
中国电信延迟最高偶有丢包,但路由质量差不适合电信用户。

2. 英国节点 (United Kingdom) - 稳定性优于速度-(已下架)

  • 延迟表现: 由于物理距离遥远,全国平均延迟稳定在 200ms 左右(例如武汉地区测试)。
  • 丢包情况: 线路表现非常稳定,基本没有丢包现象。
  • 总结: 英国机房的 CPU 性能通常较好,且线路稳定。适合对延迟要求不高,但对稳定性、不丢包有严格要求的应用,如国际业务落地、长期挂载等。所有大陆运营商的线路都存在绕行,速度体验相近。

3. 德国节点 (Germany) - 曾经的最佳选择 (目前缺货)--(已下架)

  • 过往评价: 过去是 Rarecloud 最受推荐的欧洲节点,尤其对中国联通用户非常友好,联通用户延迟通常低于 200ms。
  • 现状: 该节点目前处于缺货状态,对联通和电信用户来说,暂时失去了最合适的选项。官方计划在近期内推出新的德国机房。

新节点发布

Linux KVM VPS(年付)

套餐名称原价 (年付)特惠价 (年付)优惠折扣节省幅度核心规格购买链接
入门级 VPS29.50 欧元10.90 欧元BF25ALLDAYSTARTER(2 年和 3 年合约也适用63%1C / 1GB RAM / 25GB NVMe / 3TB 带宽[点击购买]
高级 VPS (🔥最受欢迎🔥)49.50 欧元14.50 欧元BF25ALLDAYADV71%1C / 2.5GB RAM / 45GB NVMe / 5TB 带宽[点击购买]
Plus VPS (⚡重磅优惠⚡)95.00 欧元24.00 欧元BF25ALLDAYPLUS75%2C / 4GB RAM / 65GB NVMe / 5TB 带宽[点击购买]
手动选年付
Pro VPS 195.00 欧元36.00 欧元BF25ALLDAYPRO82%4C / 8GB RAM / 100GB NVMe / 7TB 带宽[点击购买]
手动选年付
顶级 VPS (🚀最大功率)345.00 欧元79.00 欧元BF25ALLDAYELITE77%4C / 16GB RAM / 150GB NVMe / 10TB 带宽[点击购买]
手动选年付

目前可供选择的机房地区包括:

  1. 蒂米什瓦拉 (Timișoara),罗马尼亚 - 欧盟(重复出现
  2. 布加勒斯特 (Bucharest),罗马尼亚 - 欧盟
  3. 康斯坦察 (Constanța),罗马尼亚 - 欧盟
  4. 美国加利福尼亚州硅谷 (Silicon Valley, CA, USA)
  5. 香港 (Hong Kong)
  • 香港节点: 作为日本节点的替代选项,新推出的香港节点在性能和网络质量上略有提升,尤其对中国移动用户来说,值得关注和测试。
  • 德国节点: 预计将上线新的德国机房,这对于依赖德国线路的联通用户是重要的好消息。

以下是博主实际购买香港机房测试数据:(这个香港机房是 中国移动用户 的福利

这个是用香港机房搭建节点,我家庭网络为电信,效果不佳,hy2协议的还可以,有2万多,其他协议就不行啦,速度不理想,不建议电信用户购买,移动用户可以购买试试,延迟挺低的,70多这里

RareCloud黑五测评

测试时间:2025 年 12 月 15号下午

基础信息

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 1 hours, 35 minutes
Processor  : AMD EPYC 9254 24-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2895.650 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 958.7 MiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 24.5 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-31-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 38.65 MB/s    (9.6k) | 330.59 MB/s   (5.1k)
Write      | 38.72 MB/s    (9.6k) | 332.33 MB/s   (5.1k)
Total      | 77.38 MB/s   (19.3k) | 662.92 MB/s  (10.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 307.10 MB/s    (599) | 338.88 MB/s    (330)
Write      | 323.42 MB/s    (631) | 361.45 MB/s    (352)
Total      | 630.53 MB/s   (1.2k) | 700.33 MB/s    (682)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1465                          
Multi Core      | 1374                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23973461

🎬IP质量

🌐网络质量

📍回程路由

********************************************************************************
                          网络质量体检报告:85.121.*.*
                       https://github.com/xykt/NetQuality
                    bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
            报告时间:2025-12-15 15:32:50 CST  脚本版本:v2025-09-18
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息:          as9009, Prefix/24
注册/修改日期:     2021-07-21 / 2025-09-04
地区:              [RO]Romania, Eastern Europe, Europe
地址:              Bd. Mamaia Nord, Centrul de Afaceri, Spatiul 01-05, 9
                    05700, Navodari, Romania
二、本地策略
NAT类型:         开放网络无NAT 
TCP拥塞控制算法:cubic        TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法:   fq_codel     TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:-         上游数量:-         对等互联数量:-
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Cogent -> 163  
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS4134 -> AS4847 
 3       0.83ms  146.70.*.*             [M247-Europe]     * 中国 香港
 5-7     1.18ms  154.24.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     中国 香港 cogentco.com
 8-11  136.96ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
12     164.82ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
13-15  196.60ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
18     208.72ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
20     212.18ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    Level3 -> 4837  
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS3549 -> AS3356 -> AS4837 -> AS4808 
 3       0.97ms  146.70.*.*             [M247-Europe]     * 中国 香港
 4       1.32ms  113.29.*.*   AS3549    [LVLT]            中国 香港 lumen.com
 6     215.68ms  4.26.*.*     AS3356                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
 8-9   234.96ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10     236.22ms  61.149.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
11     241.01ms  221.219.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
16     235.33ms  123.125.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:香港 -> 北京    自治系统路径:AS3549 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 3       0.76ms  146.70.*.*             [M247-Europe]     * 中国 香港
 4       1.68ms  113.29.*.*   AS3549    [LVLT]            中国 香港 lumen.com
 5      11.18ms  4.69.*.*     AS3356                      中国 香港 lumen.com
 8     177.36ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
 9-10  179.17ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
13-15   73.72ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
18      75.94ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Verizon -> 163  
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS3491 -> AS701 -> AS4134 -> AS4812 
 3       0.89ms  146.70.*.*             [M247-Europe]     * 中国 香港
 4       1.53ms  63.216.*.*   AS3491                      中国 香港 pccwglobal.com
 5     164.05ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   中国 香港 pccwglobal.com
 6     159.07ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 8     155.65ms  140.222.*.*            [NSFNET-T3]       * 美国 加利福尼亚 圣何塞
 9     158.52ms  152.179.*.*  AS701     [UU-152]          美国 加利福尼亚 山景城 verizon.com
10-12  185.53ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
13-14  188.15ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
20     189.85ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Verizon -> 4837  
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS3491 -> AS701 -> AS4837 -> AS140979 
 3       0.95ms  146.70.*.*             [M247-Europe]     * 中国 香港
 4       1.77ms  63.216.*.*   AS3491                      中国 香港 pccwglobal.com
 5     162.10ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   中国 香港 pccwglobal.com
 6     162.55ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 8     162.14ms  140.222.*.*            [NSFNET-T3]       * 美国 加利福尼亚 圣何塞
 9     218.58ms  152.179.*.*  AS701     [UU-152]          美国 加利福尼亚 圣何塞 verizon.com
10     208.18ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn
11     209.52ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
19     210.84ms  58.246.*.*   AS140979                    中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:香港 -> 上海    自治系统路径:AS3549 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 
 3       0.78ms  146.70.*.*             [M247-Europe]     * 中国 香港
 4       0.82ms  89.44.*.*                                * 中国 香港
 5       1.10ms  113.29.*.*   AS3549    [LVLT]            中国 香港 lumen.com
 6       1.08ms  4.69.*.*     AS3356                      中国 香港 lumen.com
 9      27.81ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10-12   29.06ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
18      32.06ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    PCCW -> 163  
地理路径:香港 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS3491 -> AS4134 
 3       0.96ms  146.70.*.*             [M247-Europe]     * 中国 香港
 4       1.69ms  63.216.*.*   AS3491                      中国 香港 pccwglobal.com
 5     159.13ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   中国 香港 pccwglobal.com
 6     159.16ms  63.218.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
 7     165.37ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 PCCW-CT-PoP chinatelecom.com.cn 电信
 8-10  214.85ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
12     224.06ms  121.14.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
15     219.63ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 chinatelecom.com.cn
  广东 联通    Level3 -> 4837  
地理路径:香港 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS3549 -> AS3356 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543 
 3       0.75ms  146.70.*.*             [M247-Europe]     * 中国 香港
 4       0.94ms  113.29.*.*   AS3549    [LVLT]            中国 香港 lumen.com
 5-6   155.85ms  4.69.*.*     AS3356                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
 7-8   318.02ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10     315.88ms  120.86.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 中国联通 联通
11     313.04ms  120.80.*.*   AS134543  [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn
18     334.15ms  157.148.*.*  AS134543  [UNICOM-GD]       中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
  广东 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:香港 -> 广东    自治系统路径:AS3549 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 3       0.60ms  146.70.*.*             [M247-Europe]     * 中国 香港
 4       0.63ms  89.44.*.*                                * 中国 香港
 5       1.01ms  113.29.*.*   AS3549    [LVLT]            中国 香港 lumen.com
 6       1.45ms  4.69.*.*     AS3356                      中国 香港 lumen.com
 9       8.67ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
10-12   55.53ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
14      65.56ms  221.179.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn
15     157.05ms  120.196.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 深圳 gd.10086.cn
21      16.18ms  183.232.*.*  AS9808    [APNIC-AP]        中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
================================================================================
今日网络检测量:1021;总检测量:312248。感谢使用xy系列脚本! 
报告链接:https://Report.Check.Place/net/AK5C0MBR9.svg

/dev/fd/62: line 2875: slocal: bad array subscript
********************************************************************************
                    网络质量体检报告:2a06:a880:6:*:*:*:*:*
                       https://github.com/xykt/NetQuality
                    bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
            报告时间:2025-12-15 15:32:50 CST  脚本版本:v2025-09-18
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息:          RIPE, as9009, Prefix/48
注册/修改日期:     2015-11-04 / 2015-11-04
地区:              [RO]Romania, Eastern Europe, Europe
地址:              str culturii, nr 16, 905700, navodari, ROMANIA
二、本地策略
TCP拥塞控制算法:cubic        TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法:   fq_codel     TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:-         上游数量:-         对等互联数量:-
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Level3 -> 163  
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 香港 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS9009 -> AS3356 -> AS4134 -> AS23724 
 2     646.64ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    英国 英格兰 伦敦 m247global.com
 3       0.91ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    欧洲 m247global.com
 4       0.96ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    中国 香港 lumen.com
 5-6   165.85ms  2001:1900::*:*:*:*:*       AS3356    美国 加利福尼亚 圣何塞 Level3-CT-PoP lumen.com
 7-9   197.95ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
10-12  212.05ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
15     218.09ms  240e:904:800:*:*:*:*:*     AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
  北京 联通    Level3 -> 4837  
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 荷兰 -> 香港 -> 北京    自治系统路径:AS9009 -> AS3356 -> AS4837 -> AS4808 
 2      22.93ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    英国 英格兰 伦敦 m247global.com
 3       0.82ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    欧洲 m247global.com
 4       0.76ms  2a01:300c::*:*:*:*:*                 * 荷兰
 5       1.97ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    中国 香港 lumen.com
 8     348.20ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11-12  326.21ms  2408:8000:1100:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
14     346.69ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 荷兰 -> 香港 -> 广东 -> 天津    自治系统路径:AS9009 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 
 2       2.32ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    英国 英格兰 伦敦 m247global.com
 3       0.76ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    欧洲 m247global.com
 4       0.78ms  2a01:300c::*:*:*:*:*                 * 荷兰
 5-7     5.56ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    中国 香港 lumen.com
 8       9.07ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
 9       8.24ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
10-12   58.58ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13-16  202.60ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
18     213.49ms  2409:8c02:21c:*:*:*:*:*    AS9808    中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
  上海 电信    AS9009 -> 163  
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 上海    自治系统路径:AS9009 -> AS4134 -> AS4812 
 2      13.05ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    英国 英格兰 伦敦 m247global.com
 3       0.85ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    欧洲 m247global.com
 7-9   186.94ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
10-11  187.96ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
14     184.41ms  240e:96c:1100:*:*:*:*:*    AS4812    中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    NTT -> 4837  
地理路径:英国 -> 欧洲 -> 荷兰 -> 香港 -> 广东 -> 江苏    自治系统路径:AS9009 -> AS2914 -> AS4837 
 2     102.21ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    英国 英格兰 伦敦 m247global.com
 3       0.77ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    欧洲 m247global.com
 4       0.94ms  2a01:300c::*:*:*:*:*                 * 荷兰
 5-7     2.19ms  2001:218:6000:*:*:*:*:*    AS2914    中国 香港 gin.ntt.net
 8-9   213.28ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11-13  234.66ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 江苏 南京 广东-江苏 chinaunicom.cn 联通
15     233.54ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:欧洲 -> 荷兰 -> 香港 -> 上海    自治系统路径:AS9009 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 
 3       1.04ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    欧洲 m247global.com
 4       0.88ms  2a01:300c::*:*:*:*:*                 * 荷兰
 5-7     4.10ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    中国 香港 lumen.com
 8-9     2.61ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
10-14   29.23ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
17      30.93ms  2409:8c1e:8fc0:*:*:*:*:*   AS9808    中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    PCCW -> 163  
地理路径:欧洲 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS9009 -> AS3491 -> AS4134 -> AS4816 
 3       1.13ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    欧洲 m247global.com
 4       1.44ms  2400:8800:1f07:*:*:*:*:*   AS3491    中国 香港 pccwglobal.com
 7     209.49ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
 8     210.25ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
10-11  216.07ms  240e:1f:6000:*:*:*:*:*     AS4816    中国 广东省 深圳市 电信
14     217.59ms  240e:97c:4008:*:*:*:*:*    AS4816    中国 广东省 深圳市 电信
  广东 联通    NTT -> 4837  
地理路径:欧洲 -> 荷兰 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS9009 -> AS2914 -> AS4837 -> AS17816 
 3       0.95ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    欧洲 m247global.com
 4       0.97ms  2a01:300c::*:*:*:*:*                 * 荷兰
 5-7     0.53ms  2001:218:6000:*:*:*:*:*    AS2914    中国 香港 gin.ntt.net
 8-10  214.57ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11-14  222.58ms  2408:8001:3101:*:*:*:*:*   AS17816   中国 广东 潮州市 联通
16     227.56ms  2408:8756:dcff:*:*:*:*:*   AS17816   中国 广东省 潮州市 联通
  广东 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:欧洲 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS9009 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 3       0.73ms  2a01:300:c:*:*:*:*:*       AS9009    欧洲 m247global.com
 4-5     1.06ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    中国 香港 lumen.com
 6-8     2.62ms  2402:4f00:4000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
 9-11    8.59ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13      23.58ms  2409:8055:3010:*:*:*:*:*   AS56040   中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
16      22.23ms  2409:8c54:1000:*:*:*:*:*   AS9808    中国 广东省 深圳市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================
今日网络检测量:1027;总检测量:312254。感谢使用xy系列脚本! 
报告链接:https://Report.Check.Place/net/1W8JQRS1O.svg

注:Rarecloud 属于低价型主机商,虽然性价比极高,但“一分钱一分货”是由于服务器行业的铁律。建议将其作为测试机、梯子或非核心业务使用,请务必定期备份数据

版权声明:
作者:song
链接:https://apepine.com/archives/414
来源:猿猿松
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>